[караоке] хиты KHV
#1
Есть две вещи, которых всегда мало: половин и [караоке] от Квиз, плиз!
Есть две вещи, которых всегда мало: половин и [караоке] от Квиз, плиз!
И опять по экрану побегут эти строки, она так любит петь в караоке. И на Квиз, плиз! ходить. Зачем выбирать, когда можно совместить? Квиз, плиз! всё-таки и интеллектуальный, и развлекательный. На этой игре будем вспоминать самые хитовые хиты, громко петь, вкусно есть и пить. Доставайте свой золотой микрофон, собирайте друзей – и вперёд!
Баллы с этой игры пойдут в рейтинг [кино и музыка].
Место | Ранг | Оскар | Название команды | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 раунд | 5 раунд | 6 раунд | 7 раунд | Итого |
1 | Алиса и миелофон | 10 | 8 | 8 | 6.5 | 10 | 9 | 20 | 71.5 | ||
2 | Без пакета | 10 | 8 | 10 | 6.5 | 10 | 10 | 17 | 71.5 | ||
3 | Нюхачи | 8 | 10 | 10 | 7.5 | 10 | 10 | 16 | 71.5 | ||
4 | Где деньги, Лебовски? | 10 | 10 | 9 | 7.5 | 10 | 9 | 16 | 71.5 | ||
5 | Унаги | 10 | 8 | 9 | 6.5 | 10 | 9 | 18 | 70.5 | ||
6 | Доктор Вебер | 10 | 8 | 10 | 6 | 10 | 9 | 15 | 68 | ||
7 | А я думала сова | 10 | 8 | 8 | 6 | 10 | 10 | 15 | 67 | ||
8 | Ва-банк | 10 | 10 | 8 | 5.5 | 7 | 9 | 15 | 64.5 | ||
9 | Борис Харитонов | 9 | 10 | 7 | 3.5 | 8 | 10 | 16 | 63.5 | ||
10 | Имеем право хранить отчаяние | 10 | 8 | 7 | 4.5 | 10 | 9 | 15 | 63.5 | ||
11 | Вот такая вот херня, собачка | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 7 | 18 | 63 | ||
12 | Чистосердечное незнание | 9 | 9 | 6 | 4 | 10 | 9 | 16 | 63 | ||
13 | Эмоциональное возгорание | 10 | 7 | 8 | 4.5 | 8 | 9 | 15 | 61.5 | ||
14 | Что за шум, а Драко нет | 10 | 9 | 8 | 6.5 | 7 | 9 | 12 | 61.5 | ||
15 | Облачно с прояснениями | 10 | 7 | 6 | 6.5 | 9 | 9 | 13 | 60.5 | ||
16 | Мэрисьюнчики | 10 | 9 | 8 | 5 | 7 | 8 | 13 | 60 | ||
17 | Мы в каске от Илона Маска | 10 | 7 | 10 | 5.5 | 8 | 3 | 16 | 59.5 | ||
18 | ИП Попик | 10 | 9 | 6 | 4 | 8 | 8 | 13 | 58 | ||
19 | Спящий айкос | 10 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 17 | 57 | ||
20 | Команда Утка-Тива | 10 | 9 | 7 | 4 | 5 | 7 | 15 | 57 | ||
21 | Британский Мяу | 9 | 5 | 9 | 7.5 | 5 | 8 | 13 | 56.5 | ||
22 | День самоуправления | 10 | 7 | 7 | 4 | 8 | 6 | 13 | 55 | ||
23 | Главное ВЕРА | 10 | 6 | 7 | 5 | 10 | 7 | 10 | 55 | ||
24 | Добрые люди | 10 | 7 | 7 | 2.5 | 7 | 7 | 14 | 54.5 | ||
25 | Спокойствие, только спокойствие | 9 | 5 | 8 | 4.5 | 6 | 5 | 15 | 52.5 | ||
26 | Вылетело из головы | 10 | 5 | 9 | 2 | 5 | 7 | 11 | 49 | ||
27 | Брюс Шпиллис | 8 | 5 | 7 | 3.5 | 4 | 4 | 11 | 42.5 | ||
28 | Бу, испугался? Не бойся! | 10 | 8 | 5 | 3.5 | 2 | 3 | 10 | 41.5 | ||
29 | Километросексуалы | 10 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 9 | 41 | ||
30 | Эти йети! | 8 | 4 | 2 | 2.5 | 2 | 6 | 14 | 38.5 | ||
31 | КХБК | 10 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 36 |
Игры в барах – это очень просто: соберите команду, зарегистрируйтесь на сайте и приходите в назначенный день в назначенный бар, где, кроме вас, будет еще несколько десятков таких же команд.
У вас будет свой столик — общайтесь, ешьте, пейте, а мы будем выводить на экраны вопросы. Вам останется только вписывать ответы в бланки и набирать баллы. Побеждает та команда, которая ответила правильно на большее количество вопросов.
А если вы играете онлайн, то вот подробная инструкция, что вас ждет.
За каждую игру в Квиз, плиз! вы получаете баллы. Чем больше сумма заработанных баллов за все игры — тем выше ранг! Посмотреть рейтинг команд